TSE divulga perfil do eleitorado brasileiro
21.07.2010 - Eleitorado feminino chega a 51,73% do total
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou, recentemente, perfil do eleitorado brasileiro. Há mais de 130 milhões de eleitores e eleitoras aptos a votar nas eleições de 2010.
Na maioria das Unidades da Federação, o número de eleitoras supera o de eleitores. O cenário é diferente em apenas quatro estados: Mato Grosso, Pará, Roraima e Rondônia.
Em 2010, as mulheres entre 25 e 34 anos representam a maioria do eleitorado brasileiro.
O quadro abaixo apresenta um comparativo de gênero do eleitorado brasileiro.
| Comparativo de Gênero do Eleitorado | |||||||
| Eleição | Total de Eleitores | Masculino | % | Feminino | % | Não informado | % |
| 2000 | 109.826.263 | 54.152.464 | 49,31 | 55.437.428 | 50,48 | 236.371 | 0,22 |
| 2002 | 115.254.113 | 56.431.895 | 48,96 | 58.604.626 | 50,85 | 217.592 | 0,19 |
| 2004 | 121.391.630 | 59.033.937 | 48,63 | 62.164.232 | 51,21 | 193.461 | 0,16 |
| 2006 | 125.913.479 | 60.853.563 | 48,33 | 64.882.283 | 51,53 | 177.633 | 0,14 |
| 2008 | 130.604.430 | 62.879.548 | 48,15 | 67.563.739 | 51,73 | 161.143 | 0,12 |
Fonte: TSE